<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbara Roxana &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.barbara-stinner.de/category/laufen/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbara-stinner.de</link>
	<description>Laufen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 16:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Weiterer Todesfall in der Leichtathletik</title>
		<link>http://www.barbara-stinner.de/weiterer-todesfall-in-der-leichtathletik.php</link>
		<comments>http://www.barbara-stinner.de/weiterer-todesfall-in-der-leichtathletik.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Roxana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[hammerwerferin polen]]></category>
		<category><![CDATA[kamila skolimowska]]></category>
		<category><![CDATA[rené herms]]></category>
		<category><![CDATA[todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbara-stinner.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nur sechs Wochen nach dem plötzlichen Herztod von René Herms stirbt in Polen die jüngste Olympia Goldgewinnerin Kamila Skolimowska &#8211; seit Ulrike Meyfarth. Während eines Trainingslagers in Portugal kollabierte die 26-jährige Kamila, die in Sydney mit nur 17 Jahren und 331 Tagen im Hammerwurf der Frauen ihren ersten größeren Erfolg feierte und damit ganz Polen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur sechs Wochen nach dem plötzlichen <a title="Tod von René Herms" href="http://www.welt.de/sport/article3004920/800-Meter-Laeufer-Rene-Herms-tot-aufgefunden.html" target="_blank">Herztod von René Herms</a> stirbt in Polen die jüngste Olympia Goldgewinnerin Kamila Skolimowska &#8211; seit Ulrike Meyfarth. Während eines Trainingslagers in Portugal kollabierte die 26-jährige Kamila, die in Sydney mit nur 17 Jahren und 331 Tagen im Hammerwurf der Frauen ihren ersten größeren Erfolg feierte und damit ganz Polen begeisterte. Anzeichen einer Krankheit gab es nicht. Aufgrund einer Verletzung und Unwohlseins nahm sich nicht am Mittwochtraining teil. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen hatten die Ärzte keine Chance. Es wird vermutet das sie einen Herzinfarkt hatte. Eine Obduktion, wie auch bei René Herms, soll dies nun klären.</p>
<p>Quelle: <a title="Tod von Kamila Skolimowska Zeit Online" href="http://www.zeit.de/news/artikel/2009/02/19/2734205.xml" target="_blank">Polen trauert: Hammerwerferin Kamila Skolimowska stirbt mit 26 &#8211; Zeit Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbara-stinner.de/weiterer-todesfall-in-der-leichtathletik.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkassen Cup Stuttgart</title>
		<link>http://www.barbara-stinner.de/sparkassen-cup-stuttgart.php</link>
		<comments>http://www.barbara-stinner.de/sparkassen-cup-stuttgart.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Roxana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[bernard lagat]]></category>
		<category><![CDATA[blanka vlasic]]></category>
		<category><![CDATA[carolin nytra]]></category>
		<category><![CDATA[christian blum fürth]]></category>
		<category><![CDATA[juri borsakowski]]></category>
		<category><![CDATA[meseret defar]]></category>
		<category><![CDATA[nadine hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[sparkassen cup stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[weltjahresbestleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbara-stinner.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Äthiopierin Meseret Defar verpasst am vergangenn Samstag beim Internationalen Sparkassen Hallenmeeting in Stuttgart einen neuen Weltrekord über die 3000m nur um 3,27 Sekunden. Mit 7500 Zuschauern war die Halle am Samstag gut gefüllt, was sich in der Stimmung auch bemerkbar machte. Dies spornte die Athleten und Athletinnen noch mehr an, denn neben dem Toplauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Äthiopierin Meseret Defar verpasst am vergangenn Samstag beim Internationalen Sparkassen Hallenmeeting in Stuttgart einen neuen Weltrekord über die 3000m nur um 3,27 Sekunden. Mit 7500 Zuschauern war die Halle am Samstag gut gefüllt, was sich in der Stimmung auch bemerkbar machte.<span id="more-124"></span></p>
<p>Dies spornte die Athleten und Athletinnen noch mehr an, denn neben dem Toplauf von Defar wurden noch sechs weitere Weltbestmarken beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Stuttgart aufgestellt. So verpasste Kroatiens Hochspringer Blanca Vlasic nur äußerst knapp einen neuen Hallen-Weltrekord. Dabei entging beiden jeweils eine Rekordprämie von 25.000 Dollar.</p>
<p>Christian Blum (LAC Fürth/München), war mit dem Sieg über die 60m die deutsche Überraschung (6,56sec). Mit diesem Sieg ist er derzeit Nummer zwei auf dem alten Kontinent und das vier Wochen vor der Hallen EM in Turin. Erste Weltjahresbestleistung im Sprintbereich stellten die Sprinter David Oliver (USA) und Jewgeni Borissow (Russland) in 7,45 Sekunden auf. Schließlich steigerte Hallenweltmeistrin Lolo Jones (USA) ihre Marke von 7,93 (Halbfinale) auf 7,85 Sekunden.</p>
<p>Auf den längeren Distanzen (800m, 1500m und 3000m) triumphierten drei Afrikaner. Über die 800m schlug der Sudanese Ismail Ahmad Smail (1:45,73min) gleich zwei 800m-Olympiasieger: Den Russen Juri Borsakowski (1:45,96min) und den Kenianer Wilfred Bungei (1:46,66min).  Der Äthiopier Deresse Mekkonen lief über die 1500m 3:36,42min und Weltmeister Bernhard Lagat legte die 3000m in 7:35,41min zurück.</p>
<p>Die <a title="Hallen-EM Turin 2009" href="http://www.torino2009.org/ENG/home.aspx" target="_blank">Hallen-EM Norm für Turin</a>, erstes Märzwochenende, schafften Nadine Hildebrand (Kornwestheim-Ludwigsburg) und Carolin Nytra (Bremer LT) im Sog von Lolo Jones, als jeweils Dritte in 8,08 sek. über die Hürden.</p>
<p>Quelle: <a title="Focus Sport" href="http://www.focus.de/sport/mehrsport/leichtathletik-meeting-defar-verpasst-weltrekord-ueber-3000-meter_aid_369294.html" target="_blank">Focus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbara-stinner.de/sparkassen-cup-stuttgart.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
